Categoria
Lamiera di acciaio inossidabile di alta qualità 2507, 2205
PROFILO AZIENDALE 1. Società controllata da SGS e BV. 2. Esperienza nel settore da oltre 10 anni. 3. Sistemi di gestione
Informazioni di base
Modello numero: | 316 316L 321 309 310s 310h 904L 2507 2205 |
Uso speciale | Utensili da taglio, utensili di misura, frese in acciaio comune, lamiera d'acciaio ad alta resistenza, acciaio antiusura |
condividere | condividere |
spessore | 0,3–200 mm |
Larghezza | 1219 mm 3000 mm 1500 mm 1800 mm 2500 mm |
Lungo | 2438 mm2000 mm3000 mm6000 mm |
Tipo 1 | Bobina a piastre |
Laureato | Serie 200 Serie 300 Serie 400 Serie 500 60 |
superficie | 2b, Ba, n. 4, 8k, Hl, specchio |
Tipo 2 | Barre in acciaio inox Lamiere in acciaio inox Stai |
Pacchetto di trasporto | Pacchetti o come requisito del cliente |
specifica | come requisito dei clienti. |
marchio | TISCO |
Origine | Cina |
Codice HS | 7219900000 |
Capacità produttiva | 350 mt/mese |
Descrizione del prodotto
PROFILO AZIENDALE
1. Società controllata da SGS e BV. 2. Esperienza nel settore da oltre 10 anni. 3. Sistemi di gestione: software interno 4. Inventario dei prodotti finiti: oltre 500 tonnellate. 5. Inventario delle materie prime: oltre 800 tonnellate mertiche. 6. Spedizione di merci - Più di 30 paesi in tutto il mondo. 7. Forniamo il trasporto più conveniente e la consegna più rapida dei migliori prodotti di qualità.
Forniamo piastre in acciaio inossidabile, tubi in acciaio inossidabile e barre in acciaio inossidabileStandard: ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN ecc. Materiale: 201, 202, 301, 304, 304L, 304LN, 304H, 309S, 310S, 316, 316L , 316Ti, 316LN, 317, 317L, 316JI, 317JI, 310H, 304Ti, 309, 310, 321, 330, 660, 403, 410.
Perseguire | Vendite di acciaio di Tianjin Yitejia. |
Articolo | Piastra in acciaio inox, lamiera in acciaio inox, bobine in acciaio inox |
Standard | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Materiale | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L,302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631 ,904L,Duplex ecc |
Marchio | TISCO, BG, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS. |
Tecnologia | Laminato a caldo e laminato a freddo. |
superficie | 2B, 2D, BA, #1, #4, #8, 8K, specchio, a quadretti, in rilievo, attaccatura dei capelli, sabbiatura, pennello, incisione ecc. |
spessore | 0,1~200 mm |
Larghezza | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm ecc. |
Lungo | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm ecc. |
Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard idoneo alla navigazione, adatto a tutti i modi di trasporto o secondo necessità. |
Dimensioni del contenitore | 20 piedi GP: 5.898 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) 40 piedi GP: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) 40 piedi HC: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.698 mm (alto) |
Condizione del prezzo | Franco fabbrica, FOB, CNF, CFR, CIF ecc |
Esporta a | Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Arabia Saudita, Spagna, Canada, Stati Uniti, Brasile, Tailandia, Corea, Iran, India, Egitto, Oman, Malesia ecc. |
Applicazione | Le piastre in acciaio inossidabile sono utilizzate nell'edilizia, nella costruzione navale, nel settore petrolifero, chimico, bellico ed elettrico, nell'industria alimentare e medica, negli scambiatori di calore per caldaie, nei macchinari e nell'hardware. Le piastre in acciaio inossidabile possono essere prodotte secondo le esigenze del cliente. |
Contatto | Se avete domande, non esitate a contattarmi. |
MTC | Il certificato di prova del mulino viene fornito con la consegna, l'ispezione di terzi è accettabile |
certificato |