Categoria
ASTM269 En10216-5 304 306 316 Od6mm 8mm 10mm Linea idraulica e pneumatica in acciaio inossidabile Tubo in acciaio senza saldatura
Panoramica Foto dettagliate Standard Stato di fornitura: AP, BA, CFA, CFP Altre dimensioni e materiali disponibili su ri
Informazioni di base
Tip | Senza soluzione di continuità |
Tecnologia | Laminato a freddo e trafilato a freddo |
Materiale | acciaio inossidabile |
Trattamento della superficie | Ba (ricotto brillante), lucidatura elettrolitica |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi per caldaie, tubi idraulici/automobilistici, perforazione di petrolio/gas, estrazione mineraria, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Standard | ASTM A269, A312, A249, A554, A789, A790, A268 |
termini di consegna | Ap, Ba, Cfa, Cfp |
Tipo di acciaio | 304, 304L, 316, 316L |
certificato | ISO 9001Ts16949 |
Secondario o no | Non secondario |
Applicazione | Applicazione precisa |
Pacchetto di trasporto | Fasci o scatole |
specifica | Diametro esterno 1-250 mm |
Origine | Cina |
Codice HS | 7306610000 |
Descrizione del prodotto
Foto dettagliateStandardStandard | Composizione chimica del materiale | ||||||||
Laureato | C | E | Mn | P | S | Cr | In | Mo | |
ASTM A269 ASTM A312 ASTM A249 ASTM A554 GB/T12770 ASTM A789 ASTM A790 ASTM A268 | 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | ≤18,0-20,0 | 8.0-11 | |
304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | ≤18,0-20,0 | 8,0-12 | ||
SUS316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16,0~18,0 | 10,0~14,0 | 2~3 | |
SUS316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16,0~18,0 | 10,0~15,0 | 2~3 |
A. Circuiti idraulici (HPL), linee pneumatiche e sospensioni idrauliche
B. Cilindro idraulico (HPZ)